常用服务端口占用
我们常常会遇到在bind端口时返回,Address already in use。
有时候机器可能之前运行了一些服务,当然我们可以通过各种netstat,lsof获得端口被谁占用了。
下表只是做一个记录,有些一眼就看出来的端口可以方便排查
| Port | Des |
|---|---|
| 1080 | Shadowsock Proxy default port |
| 2049 | Network File System NFS |
| 2181 | Apache ZooKeeper |
| 2375 | Docker API HTTP |
| 2376 | Docker REST API HTTPS |
| 3000 | 一些nodejs用的自定义服务喜欢用的默认监听端口,Express Create React App NextJS |
| 3306 | MySQL |
| 4000 | Phoenix, Jekyll |
| 4001 | etcd |
| 4200 | AngularJS |
| 5353 | Multicast DNS |
| 5432 | PostgreSQL |
| 5900 | VNC |
| 6379 | Redis |
| 7890 | Clash |
| 8000 | 一些python用的自定义服务喜欢用的默认监听端口, Django 以及自带的http服务 |
| 8888 | Jupyter Notebook |
| 25565 | Minecraft |
| 27017 | MongoDB |
如果上面找不到,可以看看这个网站speedguide,输入端口查找看看是不是有更多信息